當前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 行業資訊 ? 屏蔽靜電袋穿刺測試報告
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發表時間:2019-09-06 10:07
屏蔽靜電袋穿刺測試報告
屏蔽靜電袋穿刺測試報告
測試批號: | 客戶名稱: | ||
測試日期: | 2015-04-14 10:47:51 | 標距: | 1.000mm |
測試人員: | 崔俊超 | 面積: | 1809.557mm^2 |
材料名稱: | 防靜電袋075 | 測試速度: | 50.0000mm/min |
測試標準: | 穿刺 | 測試結果: |
No. |
厚度 (mm) |
測試速度 (mm/min) |
最大變形 (mm) |
最大力 (N) |
穿刺強度 (N) |
4_1 | -0.000 | 50.0000 | 6.823 | 6.208 | 6.208 |
4_2 | -0.000 | 50.0000 | 6.273 | 6.434 | 6.434 |
4_3 | -0.000 | 50.0000 | 2.979 | 6.464 | 6.464 |
4_4 | -0.000 | 50.0000 | 5.349 | 6.449 | 6.449 |
4_5 | -0.000 | 50.0000 | 3.602 | 5.792 | 5.792 |
最大值 | - | - | 6.823 | 6.464 | 6.464 |
最小值 | - | - | 2.979 | 5.792 | 5.792 |
平均值 | - | - | 5.005 | 6.269 | 6.269 |
久信達14年專業生產、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認證、FSC環保認證,支持出口歐美標準。