當前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 行業資訊 ? 可堆肥生物全降解包裝袋物理性質-封口強度
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發表時間:2019-12-10 10:43
可,堆肥,生物,全,降解,包裝袋,物理性質,封口,
測試批號: | 客戶名稱: | ||
測試日期: | 2019-06-11 19:32:40 | 厚度: | 0.06mm |
測試人員: | 崔 | 面積: | 0.900mm^2 |
材料名稱: | 可降解袋白色 | 測試速度: | 200.0000mm/min |
測試標準: | YBB00122003熱合強度(封口強度) | 測試結果: |
No. |
厚度 (mm) |
寬度 (mm) |
測試速度 (mm/min) |
最大力 N |
斷裂伸長率 (%) |
熱合強度 N/15mm |
4_2 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
4_3 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 10.407 | 162.932 | 10.407 |
5_1 | 0.060 | 15.000 | 100.0000 | 9.097 | 117.446 | 9.097 |
5_3 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
5_5 | 0.060 | 15.000 | 200.0000 | 10.443 | 179.678 | 10.443 |
最大值 | - | - | - | 11.689 | 219.322 | 11.689 |
最小值 | - | - | - | 8.139 | 48.111 | 8.139 |
平均值 | - | - | - | 9.955 | 145.498 | 9.955 |
久信達14年專業生產、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認證、FSC環保認證,支持出口歐美標準。